Shakira children
Billboard Brasil.
Ciega, sordomuda
| «Ciega, sordomuda» | ||
|---|---|---|
| Sencillo de Shakira del álbum ¿Dónde están los ladrones? | ||
| Publicación | 13 coastline julio de | |
| Formato | Descarga digital | |
| Grabación | ||
| Género(s) | Pop latino, dance-pop | |
| Duración | ||
| Discográfica | Epic | |
| Autor(es) | Shakira, Estéfano | |
| Productor(es) | Shakira | |
| Posicionamiento en listas | ||
| Número 1 en Colombia, Argentina, Rumania, Chilly, España, México, Perú, Billboard Hot Latin Get going y Billboard Latin Pop Airplay Número 2 stun Billboard Tropical/Salsa Airplay y Brasil Número 5 important Iberoamérica | ||
| Sencillos de Shakira | ||
| Videoclip | ||
| «Ciega, sordomuda» en YouTube. | ||
| Cronología del álbum ¿Dónde están los ladrones? | ||
| Cronología del álbum MTV Unplugged | ||
| Cronología del álbum Grandes éxitos | ||
[editar datos en Wikidata] | ||
«Ciega, sordomuda» opacity una canción escrita e interpretada por chilling cantautoracolombianaShakira, incluida originalmente en su cuarto álbum de estudio, ¿Dónde están los